KUP NS VUKOVAR 2023.GODINE- FINALE
Datum/Vrijeme | Mjesto | Utakmica | Rezultat |
20.09.2023. 16:30 | Ilok | HNK Fruškogorac-NK Sloga(B) |
KUP NS VUKOVAR 2023.GODINE-1/2 FINALA
Datum/Vrijeme | Mjesto | Utakmica | Rezultat |
06.08.2023. 18.30 | Borovo | NK Sloga(B)-HNK Mitnica | 3:1 |
30.08.2023. | Vukovar | NK Vuteks Sloga-HNK Fruškogorac | 2:2(5:6 jedanaesterci) |
KUP NS VUKOVAR 2023.GODINE-1/4 FINALA
Datum/Vrijeme | Mjesto | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|---|
08.06.2023. / 18:00 | Negoslavci | NK Negoslavci-HNK Mitnica | 2:3 |
08.06.2023. / 18:30 | Bogdanovci | NK Croatia-NK Sloga(B) | 1:2 |
02.08.2023. / 18:00 | Vukovar | HNK Vukovar1991-NK Vuteks Sloga | 2:2 ( 9:10 jedanaesterci) |
08.06.2023. / 18:00 | Mikluševci | NK Rusin-HNK Fruškogorac | 2:4 |
KUP NS VUKOVAR 2023.GODINE-1/8 FINALA
Datum/Vrijeme | Mjesto | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|---|
17.05.2023. / 18:00 | Vukovar | HNK Mitnica-HNK Radnički | 9:0 |
17.05.2023. / 18:30 | Negoslavci | NK Negoslavci – NK Borac | 3:0 |
17.05.2023. / 18:00 | Bogdanovci | NK Croatia – NK Sloga(P) | 5:1 |
31.05.2023. / 18:00 | Borovo | NK Sloga(B) – ŠNK Dunav | 12:1 |
31.05.2023. / 18:00 | Tovarnik | NK Hajduk(T)-HNK Vukovar1991 | 0:13 |
24.05.2023. / 18:00 | Trpinja | NK Sinđelić – NK Vuteks Sloga | 2:7 |
17.05.2023. / 18:00 | Tompojevci | NK Tompojevci – NK Rusin | 1:5 |
17.05.2023. / 18:00 | Ilok | HNK Fuškogorac – NK Hajduk(B) | 2:2(4:3 jedanaesterci) |
KUP NS VUKOVAR 2023.GODINE-Predkolo
Datum/Vrijeme | Mjesto | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|---|
26.03.2023. / 16:00 | Sotin | ŠNK Dunav – ŠNK Lovas | 2:1 |
26.03.2023. / 15:00 | Ilača | NK Sremac – NK Tompojevci | 1:2 |
26.03.2023. / 15:00 | Vukovar | HNK Radnički – NK Mladost | 1:0 |
26.03.2023. / 16:00 | Mohovo | NK Mohovo – NK Rusin | 0:5 |
26.03.2023. / 16:00 | Tovarnik | NK Hajduk(T) – NK Bršadin | 1:1(4:2 jedanaesterci) |
26.03.2023. / 15:00 | Vukovar | NK Lipovača – NK Sloga(P) | 0:8 |